Product series
不銹鋼反應(yīng)釜
查看詳情 →電加熱反應(yīng)釜
查看詳情 →外盤管反應(yīng)釜
查看詳情 →蒸汽/導熱油加熱反應(yīng)釜
查看詳情 →多功能分散釜
查看詳情 →不飽和樹脂設(shè)備
查看詳情 →| 公稱容量 (L) | 實際容量 ( L) | 電熱功率 (KW) | 夾套容量 (L) | 內(nèi)鍋尺寸 (φmm) | 外鍋尺寸 (φmm) | 減速機 型號 | 電機功率 (n/kw) | 攪拌速度 (n/min) | 
| 50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 | 
| 100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 | 
| 200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 | 
| 300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 | 
| 500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 | 
| 1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 | 
| 2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 | 
| 3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 | 
| 4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 | 
| 5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 | 
 
陳經(jīng)理:138 1219 8771
冉經(jīng)理:153 7024 0235
 
網(wǎng)???址:www.sogojie.com
 
電???話:0510-85632821
地???址:無錫市濱湖區(qū)馬山??德?3號
 蘇公網(wǎng)安備32021102001705
蘇公網(wǎng)安備32021102001705