Product series

| 序號(hào) | 部件名稱 | 容積及尺寸 | |||||||
| 1 | 反應(yīng)釜 L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
| 2 | 豎式分餾柱 | DN70 ×460 | DN100 ×500 | DN150 ×560 | DN150 ×750 | DN200 ×790 | DN200 ×1000 | DN250 ×1200 | DN300 ×1200 | 
| 3 | 豎式冷凝器 m2 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 
| 4 | 臥式冷凝器 m2 | 0.29 | 0.58 | 1.5 | 2.08 | 3.17 | 5 | 12 | 20 | 
| 5 | 縮水灌 L | 8 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 198 | 300 | 
| 6 | 稀釋釜 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 
相關(guān)產(chǎn)品
 
陳經(jīng)理:138 1219 8771
冉經(jīng)理:153 7024 0235
 
網(wǎng)???址:www.sogojie.com
 
電???話:0510-85632821
地???址:無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山常康路23號(hào)
 蘇公網(wǎng)安備32021102001705
蘇公網(wǎng)安備32021102001705